| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 11 | 100,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 9,09% |
| 2024 | 4 | 36,36% |
| 2025 | 6 | 54,55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 6 | 40,00% |
| FEMININO | 9 | 60,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 26,67% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 6,67% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 33,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 3 | 20,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 6,67% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANGELO CEZAR DE ALMEIDA PINTO
(21) 3589-6232
ouvidoria@mesquita.rj.leg.br
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 11
Última solicitação: 09/12/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?