| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 12 | 92,31% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 7,69% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 7,69% |
| 2024 | 4 | 30,77% |
| 2025 | 6 | 46,15% |
| 2026 | 2 | 15,38% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 9 | 50,00% |
| FEMININO | 9 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 22,22% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5,56% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 27,78% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 27,78% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,56% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 9 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANGELO CEZAR DE ALMEIDA PINTO
(21) 3589-6232
ouvidoria@mesquita.rj.leg.br
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 13
Última solicitação: 18/05/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?