| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 7,14% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 12 | 85,71% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 7,14% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 7,14% |
| 2024 | 4 | 28,57% |
| 2025 | 6 | 42,86% |
| 2026 | 3 | 21,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 36,84% |
| FEMININO | 7 | 36,84% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 10,53% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 26,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 21,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANGELO CEZAR DE ALMEIDA PINTO
(21) 3589-6232
ouvidoria@mesquita.rj.leg.br
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 14
Última solicitação: 28/07/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?