| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 14 | 93,33% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 1 | 6,67% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 6,67% |
| 2024 | 4 | 26,67% |
| 2025 | 6 | 40,00% |
| 2026 | 4 | 26,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 7 | 35,00% |
| FEMININO | 8 | 40,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 10,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 25,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 20,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANGELO CEZAR DE ALMEIDA PINTO
(21) 3589-6232
ouvidoria@mesquita.rj.leg.br
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 15
Última solicitação: 08/08/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?