| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 2.65% |
| DENÚNCIAS | 39 | 34.51% |
| DÚVIDAS | 5 | 4.42% |
| ELOGIOS | 1 | 0.88% |
| RECLAMAÇÕES | 15 | 13.27% |
| SERVIÇOS | 14 | 12.39% |
| SUGESTÕES | 2 | 1.77% |
| URGÊNCIAS | 9 | 7.96% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 41 | 36.28% |
| WEBSITE | 72 | 63.72% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA | 41 | 36.28% |
| NÃO INFORMADO | 63 | 55.75% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 1.77% | |
| 2023 | 3 | 2.65% |
| 2024 | 69 | 61.06% |
| 2025 | 30 | 26.55% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 19 | 16.81% |
| FEMININO | 26 | 23.01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 12 | 10.62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.77% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 12.39% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2.65% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.77% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.88% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 5.31% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.88% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2.65% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.88% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 29 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 68 |
ANGELO CEZAR DE ALMEIDA PINTO
(21) 3589-6232
ouvidoria@mesquita.rj.leg.br
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2023 12:42:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?