| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 4 | 2.55% |
| DENÚNCIAS | 70 | 44.59% |
| DÚVIDAS | 8 | 5.10% |
| ELOGIOS | 1 | 0.64% |
| RECLAMAÇÕES | 20 | 12.74% |
| SERVIÇOS | 16 | 10.19% |
| SUGESTÕES | 2 | 1.27% |
| URGÊNCIAS | 11 | 7.01% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 66 | 42.04% |
| WEBSITE | 91 | 57.96% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Mesquita | 85 | 54.14% |
| NÃO INFORMADO | 63 | 40.13% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 1.27% | |
| 2023 | 3 | 1.91% |
| 2024 | 69 | 43.95% |
| 2025 | 34 | 21.66% |
| 2026 | 40 | 25.48% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 24 | 15.29% |
| FEMININO | 31 | 19.75% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 18 | 11.46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 10.83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 2.55% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.27% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.64% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 3.82% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.64% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 1.91% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.64% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 36 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 102 |
ANGELO CEZAR DE ALMEIDA PINTO
(21) 3589-6232
ouvidoria@mesquita.rj.leg.br
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 26/08/2026 15:29:30
Qual o seu nível de satisfação com essa página?