Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 2 | 2.25% |
DENÚNCIAS | 36 | 40.45% |
DÚVIDAS | 5 | 5.62% |
ELOGIOS | 1 | 1.12% |
RECLAMAÇÕES | 13 | 14.61% |
SERVIÇOS | 5 | 5.62% |
SUGESTÕES | 2 | 2.25% |
URGÊNCIAS | 8 | 8.99% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 29 | 32.58% |
WEBSITE | 60 | 67.42% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA | 23 | 25.84% |
NÃO INFORMADO | 63 | 70.79% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2 | 2.25% | |
2023 | 3 | 3.37% |
2024 | 69 | 77.53% |
2025 | 12 | 13.48% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 15 | 16.85% |
FEMININO | 19 | 21.35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 12.36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2.25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 15.73% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3.37% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.12% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1.12% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 1.12% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 1.12% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 10 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 23 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 55 |
ANGELO CEZAR DE ALMEIDA PINTO
(21) 3589-6232
ouvidoria@mesquita.rj.leg.br
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2023 12:42:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?