| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 2.33% |
| DENÚNCIAS | 51 | 39.53% |
| DÚVIDAS | 5 | 3.88% |
| ELOGIOS | 1 | 0.78% |
| RECLAMAÇÕES | 15 | 11.63% |
| SERVIÇOS | 14 | 10.85% |
| SUGESTÕES | 2 | 1.55% |
| URGÊNCIAS | 10 | 7.75% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 50 | 38.76% |
| WEBSITE | 76 | 58.91% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MESQUITA | 54 | 41.86% |
| NÃO INFORMADO | 63 | 48.84% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2 | 1.55% | |
| 2023 | 3 | 2.33% |
| 2024 | 69 | 53.49% |
| 2025 | 34 | 26.36% |
| 2026 | 9 | 6.98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 19 | 14.73% |
| FEMININO | 27 | 20.93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 13 | 10.08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 1.55% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 14 | 10.85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2.33% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 1.55% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.78% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 4.65% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0.78% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 2.33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.78% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 4 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 29 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 82 |
ANGELO CEZAR DE ALMEIDA PINTO
(21) 3589-6232
ouvidoria@mesquita.rj.leg.br
Câmara Municipal De Mesquita
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/07/2023 12:42:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?